您现在的位置是:积羞成怒网 > 娱乐
2007.12.10新加坡水务股票走势比较
积羞成怒网2026-05-26 22:30:29【娱乐】5人已围观
简介新加坡主要水类股票走势比较 单位:新加坡元名称代码收盘价日涨跌周涨跌月涨跌季涨跌新加坡海峡时报指数 Straits Times Index^STI3553.08-0.14%1.42%0.62%4.29
新加
新加坡主要水类股票走势比较 单位:新加坡元 | ||||||
| 名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
| 新加坡海峡时报指数 Straits Times Index | ^STI | 3553.08 | -0.14% | 1.42% | 0.62% | 4.29% |
| 百益胜水务 Pan Asian | 5EW.SI | 0.13 | 停牌 | 停牌 | 0.00% | -23.53% |
| 新加坡美能公司Memstar | 556.SI | 0.02 | 33.30% | 100.00% | 0.00% | |
| 大元环境工程Dayen | 5BT.SI | 0.56 | 9.80% | 47.37% | 75.00% | 40.00% |
| 联合环境技术UtdEnvirotech | U19.SI | 0.295 | 5.40% | 5.36% | -13.24% | -1.67% |
| 亚洲水务科技Asia Water | 5GB.SI | 0.63 | 2.40% | -1.56% | -4.55% | -10.00% |
| 伊普国际 Epure | P75.SI | 2.1 | 1.40% | 7.69% | 2.94% | 15.38% |
| 亚洲环保 Asia Env | A58.SI | 0.845 | 0.00% | 6.96% | 30.00% | 24.26% |
| 凯发 Hyflux | 600.SI | 3.36 | 0.00% | -1.75% | -5.08% | 17.89% |
| 达阔水技术 Darco | 5CB.SI | 0.28 | 0.00% | -3.45% | -12.50% | -26.32% |
| 金迪生物科技 Bio-Treat | B22.SI | 0.705 | -2.10% | 2.17% | 2.17% | -24.19% |
| 新达科技 Sinomem | S14.SI | 0.85 | -4.00% | 6.25% | -29.75% | -39.29% |
| 亿科水务 EMS Ener | 5DE.SI | 0.2 | -9.10% | 0.00% | -16.67% | 17.65% |
| 平均值 | -- | 3.37% | 6.90% | 2.83% | 1.37% | |
| 名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
2007.12.10中国市场水务股票走势比较
http://news.h2o-china.com/finance/stock/652701197271524_1.shtml
2007.12.10香港水务股票走势比较
http://news.h2o-china.com/finance/stock/652761197275889_1.shtml
很赞哦!(735)







